Atribi enpòtan
Atribi endistri
| Antre vòltaj | 220V, 380V |
| Vòltaj pwodiksyon | 15V |
Lòt atribi
| Kote orijin | Guangdong, Lachin |
| Make | |
| Modèl | |
| Kalite pwodiksyon | sèl faz |
| Sòti aktyèl | lòt |
| Lèt | Anons-dc |
| Non pwodwi | Reglabl DC pouvwa ekipman pou |
| Pwogram Aplikasyon | machin |
| Fonksyone | Segondè fyab |
| Non konplè | High-pouvwa DC pouvwa ekipman pou |
| Garanti | 1 ane |
| Vòltaj pwodiksyon | 0-6V/10V/15V/20V/25V/30V |
| Sòti aktyèl | 0- valè rated |
espesifikasyon
| Projè | DC pouvwa ekipman pou pou tib dijital | ||
| Pouvwa |
1200W |
||
| Modèl |
Mwen-C1580 |
||
| Randman | Opinyon kominikasyon |
AC380V ± 10%, 50Hz/60Hz, |
|
| DC Sòti | Pwodiksyon vòltaj 0 V - valè rated | ||
| Sòti aktyèl 0 yon - valè rated | |||
| Travay | Ka travay kontinyèlman nan chaj plen pou yon tan long | ||
| Mòd pwodiksyon | Rezime/cc | ||
| Sòti ond | An jeneral tandans nan direksyon pou vag dwat | ||
| Règleman chaj | Tansyon |
Mwens pase oswa egal a 0.3% |
|
| Kouran |
Mwens pase oswa egal a 0.3% |
||
| Liy kondisyone |
Tansyon |
Mwens pase oswa egal a 0.3% |
|
|
Kouran |
Mwens pase oswa egal a 0.3% |
||
| Vag rid |
Tansyon |
Mwens pase oswa egal a 0.3% + 20 MVRMS |
|
|
Kouran |
Mwens pase oswa egal a 0.5% + 20 MVRMS |
||
| Etalaj | Ekspozisyon valè vòltaj | 5- Digit Display, pou egzanp, 30V ap parèt kòm 30.000V | |
| Ekspozisyon valè aktyèl la | 5- Digit Display, pou egzanp, 50a ap parèt kòm 50.000A | ||
| Fonksyon pwoteksyon | Sòti pwoteksyon overvoltage | Ekstèn ov . p pwoteksyon, valè pwoteksyon 0- valè rated reglabl | |
| Sòti pwoteksyon surkurè | Ekstèn OC . pwoteksyon p, valè pwoteksyon 0- valè rated reglabl | ||
| Sou pwoteksyon tanperati a | Bati nan OT . P pwoteksyon, valè pwoteksyon 70 degre ± 5% (tanperati radyatè) | ||
| Kominike | RS485 (Creole) RS232, LAN, 0-5 V/0-10 V/4-20 Ma koòdone kontwòl analog (si ou vle); | ||
| Mete metòd | Kontwòl tib dijital | ||
| Metòd dissipation chalè | Entelijan lè refwadisman | ||
| Opere anviwònman | Konsepsyon l 'andedan kay la, ranje tanperati: -20 degre ~ 50 degre; Imidite: 10% ~ 85% RH | ||
| Tay |
440*132*400 |
||
Detay pwodwi yo


















Baj popilè: 100V 10A 20A 30A 40A 50A 60A 80A 100A 150A 200A 300A 500A 600A 800A RS485 RECLABLE VARIABL





